|  
                式超高壓液壓泵.jpg)  
                 
手動(dòng)式超高壓液壓泵特�(diǎn)�
�手動(dòng)式超高壓液壓泵是單孔式作�(yè)泵浦,設(shè)有兩段式出油量快,即使沒有電力,操作也方�,適合各�(gè)工作壓力,功能與電動(dòng)式相�� 
�超高壓手�(dòng)液壓泵雙速作用設(shè)�(jì),內(nèi)置精密高低壓自動(dòng)切換閥,塞雙套導(dǎo)向設(shè)�(jì),具有重量輕、強(qiáng)度高、耐腐�、抗沖擊力強(qiáng)等特�(diǎn) 
�手動(dòng)式超高壓液壓泵可�薄型液壓千斤��超薄型液壓千斤頂組合使用,組成同步千斤頂� 
 
手動(dòng)式超高壓液壓泵參�(shù)� 
    
        
            | 型號(hào) | 
             				額定壓力(MPa� | 
             				每沖程輸出油量(cm³� | 
             				郵箱容積(cm³� | 
             				可用油量(cm³� | 
             				手柄用力(N� | 
             				外形尺寸 | 
             				重量 | 
         
        
            |  				低壓 | 
             				高壓 | 
             				低壓 | 
             				高壓 | 
             				L | 
             				W | 
             				H | 
             				輸出接口 | 
             				kg | 
         
        
            |  				LSPS7-1 | 
             				2.5 | 
             				70 | 
             				32 | 
             				2.5 | 
             				1670 | 
             				1440 | 
             				300 | 
             				577 | 
             				120 | 
             				170 | 
             				3/8“ 
            NPT | 
             				6.3 | 
         
        
            |  				LSPS7-2 | 
             				2259 | 
             				1980 | 
             				577 | 
             				120 | 
             				170 | 
             				8 | 
         
        
            |  				LSPS7-3 | 
             				3580 | 
             				3240 | 
             				582 | 
             				200 | 
             				170 | 
             				10 | 
         
        
            |  				LSPS7-4 | 
             				6480 | 
             				5860 | 
             				667 | 
             				250 | 
             				172 | 
             				14.5 | 
         
        
            |  				LSPS10-1 | 
             				1.5 | 
             				100 | 
             				32 | 
             				2.5 | 
             				1670 | 
             				1440 | 
             				350 | 
             				577 | 
             				120 | 
             				170 | 
             				1/4“ 
            BSP | 
             				6.3 | 
         
        
            |  				LSPS10-2 | 
             				2259 | 
             				1980 | 
             				577 | 
             				120 | 
             				170 | 
             				8 | 
         
        
            |  				LSPS10-3 | 
             				3580 | 
             				3240 | 
             				577 | 
             				140 | 
             				190 | 
             				10 | 
         
        
            |  				LSPS16-1 | 
             				1.5 | 
             				160 | 
             				32 | 
             				2.5 | 
             				1670 | 
             				1440 | 
             				375 | 
             				577 | 
             				120 | 
             				170 | 
             				1/4“ 
            BSP | 
             				6.3 | 
         
        
            |  				LSPS16-2 | 
             				2259 | 
             				1980 | 
             				577 | 
             				120 | 
             				170 | 
             				8 | 
         
        
            |  				LSPS16-3 | 
             				3580 | 
             				3240 | 
             				577 | 
             				140 | 
             				190 | 
             				10 | 
         
        
            |  				LSPS20-1 | 
             				1.5 | 
             				200 | 
             				32 | 
             				0.9 | 
             				1670 | 
             				1440 | 
             				400 | 
             				577 | 
             				120 | 
             				170 | 
             				1/4“ 
            BSP | 
             				6.3 | 
         
        
            |  				LSPS20-2 | 
             				2259 | 
             				1980 | 
             				577 | 
             				120 | 
             				170 | 
             				8 | 
         
        
            |  				LSPS20-3 | 
             				3580 | 
             				3240 | 
             				577 | 
             				140 | 
             				190 | 
             				10 | 
         
        
            |  				LSPS28-1 | 
             				2.0 | 
             				280 | 
             				32 | 
             				0.9 | 
             				1670 | 
             				1440 | 
             				450 | 
             				577 | 
             				120 | 
             				170 | 
             				3/4”-16 
            UNF | 
             				6.3 | 
         
    
 
  
 
手動(dòng)式超高壓液壓泵實(shí)物圖�
式超高壓液壓泵(1).jpg)  
 
 
保質(zhì)售后 
手動(dòng)式超高壓液壓���(chǎn)品保�(zhì)周期�12�(gè)�,在正常使用情況下保�(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何�(zhì)量問題免�(fèi)�(diào)�,非�(zhì)量問題收�(fèi)維修� 
  
   |